7600.5702.0(MOLEX INDUSTRIAL HDC)
| 型番 | 7600.5702.0 |
|---|---|
| メーカ名 | MOLEX INDUSTRIAL HDC |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | - |
| 備考 | GWconnect Turned Crimp Contact for 40A Inserts and Modules, Female, Silver (Ag) Plated Copper Alloy, 4.00mm² (12 AWG), 100 per Bag |

| 出荷目安 | 約6~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 753 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
21/21 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 21~24 | 1,307.22円 |
| 25~49 | 1,279.08円 |
| 50~99 | 1,253.5円 |
| 100~ | 1,227.92円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。