22-23-2021(MOLEX)
| 型番 | 22-23-2021 |
|---|---|
| メーカ名 | MOLEX |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | - |
| 備考 | Headers & Wire Housings VERT PCB HDR 2P TIN FRICTION LOCK |

| 出荷目安 | 約6~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 27,689 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1,700/1,700 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1700~8599 | 18.55円 |
| 8600~17099 | 18.28円 |
| 17100~34199 | 17.46円 |
| 34200~79999 | 16.37円 |
| 80000~199999 | 15.01円 |
| 200000~399999 | 14.73円 |
| 400000~ | 13.91円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。