22-23-2021(MOLEX)
型番 | 22-23-2021 |
---|---|
メーカ名 | MOLEX |
海外 | |
取寄せ (当社連携先) | |
市場品 | |
梱包形態 | - |
備考 | VERT PCB HDR 2P TIN FRICTION LOCK |
出荷目安 | 約6~14日 |
---|---|
在庫数 | 39,416 |
MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
2,000/2,000 |
ロット数 | 単価 |
---|---|
2000~5999 | 11.92円 |
6000~17099 | 11.69円 |
17100~39999 | 11.24円 |
40000~99999 | 9.67円 |
100000~199999 | 9.44円 |
200000~ | 8.99円 |
※商品総額10,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。