22-11-2052(MOLEX)
| 型番 | 22-11-2052 |
|---|---|
| メーカ名 | MOLEX |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | - |
| 備考 | Headers & Wire Housings VERT PCB HDR 5P GOLD FRICTION LOCK |

| 出荷目安 | 約6~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 8,757 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
304/304 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 304~1599 | 95.45円 |
| 1600~3099 | 92.72円 |
| 3100~39999 | 89.99円 |
| 40000~99999 | 77.99円 |
| 100000~199999 | 75.81円 |
| 200000~499999 | 71.45円 |
| 500000~ | 70.36円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。