1489951-1(TE CONNECTIVITY/AMP BRAND)
| 型番 | 1489951-1 |
|---|---|
| メーカ名 | TE CONNECTIVITY/AMP BRAND |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | - |
| 備考 | Position XFP Cage Connector Press-Fit Through Hole, Right Angle |

| 出荷目安 | 約6~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 67,484 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
19/19 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 10~18 | 4,219.15円 |
| 19~37 | 4,219.15円 |
| 38~75 | 4,143.76円 |
| 76~208 | 4,071.06円 |
| 209~512 | 3,699.5円 |
| 513~1006 | 3,527.18円 |
| 1007~5015 | 3,177.15円 |
| 5016~10012 | 2,786.74円 |
| 10013~ | 2,393.63円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。