1489951-1(TE CONNECTIVITY/AMP BRAND)
| 型番 | 1489951-1 |
|---|---|
| メーカ名 | TE CONNECTIVITY/AMP BRAND |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | - |
| 備考 | Position XFP Cage Connector Press-Fit Through Hole, Right Angle |

| 出荷目安 | 約6~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 68,334 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
7/7 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 7~17 | 3,943.03円 |
| 18~34 | 3,875.97円 |
| 35~68 | 3,806.23円 |
| 69~199 | 3,739.17円 |
| 200~499 | 3,398.52円 |
| 500~999 | 3,240.26円 |
| 1000~4999 | 2,918.38円 |
| 5000~9999 | 2,558.95円 |
| 10000~ | 2,199.51円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。