44WR100KLFT7(TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES)
| 型番 | 44WR100KLFT7 |
|---|---|
| メーカ名 | TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | テープカット品 |
| 備考 | TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES - 44WR100KLFT7 - TRIMMER POTENTIOMETER 100KOHM 9TURN SMD |

| 出荷目安 | 約7~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 207 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~ | 1,704.86円 |
| 2~ | 1,671.88円 |
| 3~4 | 1,636.83円 |
| 5~9 | 1,603.85円 |
| 10~19 | 1,568.8円 |
| 20~ | 1,535.82円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。