ANT-5GW-SPS1-1(LINX - TE CONNECTIVITY)
| 型番 | ANT-5GW-SPS1-1 |
|---|---|
| メーカ名 | LINX - TE CONNECTIVITY |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | バラ品 |
| 備考 | LINX - TE CONNECTIVITY - ANT-5GW-SPS1-1 - RF Antenna, 4.4 to 5.925GHz, 5.1dBi, Cellular 5G / LTE CAT-M1 / NB-IoT, 50ohm, Linear, SMA Connector |

| 出荷目安 | 約7~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 183 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~4 | 13,904.45円 |
| 5~9 | 12,166.91円 |
| 10~49 | 10,082.27円 |
| 50~ | 9,455.85円 |
※商品総額15,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。